Fast LC/MS/MS Analysis of Antihistamines Using Endeavorsil C18 Columns
Method: | HPLC-MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrix: | Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application No.: | 101940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componds: | Pheniramine, Doxylamine, Pyrilamine, Chlorpheniramine, Triprolidine, Carbinoxamine, Desloratidine, Astemizole, Diphenhydramine, Promethazine, Azelastine, Hydroxyzine, Levocetirizine, Terfenadine, Meclizine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columns: | Endeavorsil C18 1.8 μm 50 x 2.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat No.: | 87002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Pretreatment: | Samples: A standard mixture of 15 analyteswas prepared with each standard stock solution of 1mg/mL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions: | Mobile Phase: A: 0.1% trifluoroacetic acid in water B:0.02% trifluoroacetic acid in 75:25(v/v) acetonitrile:methanol Gradient: 10%B hold 0.5min, 10 to 25%B in 7.5min, 25 to 90%B in 4min, hold 1min, 90 to 10%B in 0.1min, equilibrate at 10%B for 3.9 min Scan mode: ESI+; Flow Rate: 0.2mL/min; Injection: 10µL; Temperature: 25℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Dikma Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword: | LC/MS/MS, Antihistamines, Endeavorsil C18, Pheniramine, Doxylamine, Pyrilamine, Chlorpheniramine, Triprolidine, Carbinoxamine, Desloratidine, Astemizole, Diphenhydramine, Promethazine, Azelastine, Hydroxyzine, Levocetirizine, Terfenadine, Meclizine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In this report, 15 antihistamines can be rapidly detected on a 50mm Endeavorsil C18 Column | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USA
51 Massier Lane
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: 1-866-889-9072
Fax: 1-866-833-2653
Email: sale@dikmatech.com
Business hours: 9 AM - 5 PM PST
Canada
255 Shields Court, Unit A
Markham, ON L3R 8V2, Canada
Tel: 905-944-8066
Fax: 905-944-0181
Toll-Free:1-866-889-9072
Email: sales@dimaglass.com
Business hours: 9 AM - 5 PM EST
Asia / Pacific Area
Room 9, 5F., No.763 Wenlin Road,
Shilin District, Taipei City
111, Taiwan
Email: paulw@dikmatech.com