LC-MS-MS Method for Determination of 18 β-Blockers
Method: | HPLC-MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrix: | Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application No.: | 101938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componds: | Atenolol, Sotalol hydrochloride, Carteolol hydrochloride, Nadolol, Timolol maleate, Metoprolol tartrate, Arotinolol, Levobunolol hydrochloride, Celiprolol hydrochloride, Esmolol hydrochloride, Bisoprolol, Carazolol, Labetalol hydrochloride, Landiolol hydrochloride, Alprenolol hydrochloride, Betaxolol, Bevantolol hydrochloride, Nebivolol hydrochloride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columns: | Endeavorsil C18 1.8 μm 100 x 2.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat No.: | 87003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Pretreatment: | Samples: Stock solution of eachβ-Blockerswas prepared in acetonitrile at a concentration of 1 mg/mL. Combined working solution was freshly obtained by dilution of stock solution with mobile phase. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions: | Mobile Phase: A: 0.1%formicacid in 20mM ammonium formate B:acetonitrile Gradient: hold10%Bfor1.5min, 10 to 20%B in 2.5min, 20 to 22.5%B in 1 min, 22.5to 24%B in 2min, 24to 33.5%B in 6.5min, 33.5 to 80%B in 0.5 min, hold 80%B for 1.5 min, 80 to 10%B in 0.5 min, equilibrate at 10%B for 4 min Scan mode: ESI+; Flow Rate: 0.2mL/min; Injection: 2µL; Temperature: 25℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Dikma Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword: | β-Blockers, Atenolol, Sotalol hydrochloride, Carteolol hydrochloride, Nadolol, Timolol maleate, Metoprolol tartrate, Arotinolol, Levobunolol hydrochloride, Celiprolol hydrochloride, Esmolol hydrochloride, Bisoprolol, Carazolol, Labetalol hydrochloride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | New method can be used to detect 18 β-Blockers simultaneously within 16 mins on DIKMA EndeavorsilTMC18 UHPLC column, which means data acquisition from MS detection will be much faster than that obtained from HPLC method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contact Dikma:
USA
51 Massier Lane
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: 1-866-889-9072
Fax: 1-866-833-2653
Email: sale@dikmatech.com
Business hours: 9 AM - 5 PM PST
Canada
255 Shields Court, Unit A
Markham, ON L3R 8V2, Canada
Tel: 905-944-8066
Fax: 905-944-0181
Toll-Free:1-866-889-9072
Email: sales@dimaglass.com
Business hours: 9 AM - 5 PM EST
Asia / Pacific Area
Room 9, 5F., No.763 Wenlin Road,
Shilin District, Taipei City
111, Taiwan
Email: paulw@dikmatech.com