Simultaneous Determination of 13 Calcium Channel Blockers by LC-MS-MS method
Method: | HPLC-MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrix: | Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application No.: | 101934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componds: | Amlodipine besylate, Benidipine hydrochloride, Cilnidipine, Clevidipine, Diltiazem hydrochloride, Felodipine, Lercanidipine hydrochloride, Manidipine dihydrochloride, Nicardipine hydrochloride, Nifedipine, Nimodipine, Nitrendipine, Verapamil hydrochloride |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columns: | Endeavorsil C18 1.8 μm 100 x 2.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat No.: | 87003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Pretreatment: | Samples:Stock solution of each CCBswas prepared in methanol at a concentration of 1 mg/mL. Combined working solution was freshly obtained by dilution of stock solution with mobile phase. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions: | Mobile Phase: A: 10mM Ammonium acetate B:Acetonitrile Gradient: hold35%Bfor1.5min, 35 to 70%B in 3.5min, 70 to 90%B in 9 min, 90 to 35%B in 1min, equilibrate at 35%B for 5 min Scan mode: ESI+; Flow Rate: 0.2mL/min; Injection: 2µL; Temperature: 30℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Dikma Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword: | Amlodipine besylate, Benidipine hydrochloride, Cilnidipine, Clevidipine, Diltiazem hydrochloride, Felodipine, Lercanidipine hydrochloride, Manidipine dihydrochloride, Nicardipine hydrochloride, Nifedipine, Nimodipine, Nitrendipine, Verapamil hydrochloride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | All drugs were separated, eluted and analyzed on a 100 x 2.1 mm ID column in 13 minutes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
USA
51 Massier Lane
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: 1-866-889-9072
Fax: 1-866-833-2653
Email: sale@dikmatech.com
Business hours: 9 AM - 5 PM PST
Canada
255 Shields Court, Unit A
Markham, ON L3R 8V2, Canada
Tel: 905-944-8066
Fax: 905-944-0181
Toll-Free:1-866-889-9072
Email: sales@dimaglass.com
Business hours: 9 AM - 5 PM EST
Asia / Pacific Area
Room 9, 5F., No.763 Wenlin Road,
Shilin District, Taipei City
111, Taiwan
Email: paulw@dikmatech.com