Separation of Cephalosporin Antibiotics at Different Mobile Phase Conditions
Method: | HPLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrix: | Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application No.: | 101901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columns: | Inspire C18 5 μm 150 x 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cat No.: | 81001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions: | Column: Inspire™ 5 μm C18, 150 x 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author: | Dikma Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword: | Cephalosporin Antibiotics, Cefadroxil, Cefazoline, Ceftazidime, Cefoxitin, Cefaclor, Cefradine, Cephalexin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contact Dikma:
USA
51 Massier Lane
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: 1-866-889-9072
Fax: 1-866-833-2653
Email: sale@dikmatech.com
Business hours: 9 AM - 5 PM PST
Canada
255 Shields Court, Unit A
Markham, ON L3R 8V2, Canada
Tel: 905-944-8066
Fax: 905-944-0181
Toll-Free:1-866-889-9072
Email: sales@dimaglass.com
Business hours: 9 AM - 5 PM EST
Asia / Pacific Area
Room 9, 5F., No.763 Wenlin Road,
Shilin District, Taipei City
111, Taiwan
Email: paulw@dikmatech.com