Analysis of 32 Banned and Restricted Chemicals in Hair Dyes
Method: | HPLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrix: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application No.: | 101947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componds: | Hydroquinone, Resorcinol, 2-Methylresorcinol, 4-Amino-3-nitrophenol, p-Aminophenol, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p- phenylenediamine sulfate, 6-Hydroxyindole, 4-Chlororesorcinol, 4-Amino-m-cresol, 4-Nitro-o-phenylenediamine, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, Phenylmethyl pyrazolone, 2-Nitro-p-phenylenediamine, 2-Chloro-p-phenylenediamine sulfate, 2,7-Naphthalenediol, N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate, 6-Amino-m-cresol, 4-Amino-2-hydroxytoluene, Toluene-3,4-diamine, N-Phenyl-p-phenylenediamine, 1-Naphthol, 2-Amino-3-hydroxypyridine, p-Methylaminophenol sulfate, m-Aminophenol, p-Phenylenediamine, m-Phenylenediamine, o-Aminophenol, Toluene-2,5-diamine sulfate, 2,6-Diaminophenoxyethanol HCl, o-Phenylenediamine, 1,5-Naphthalenediol, N,N-Diethyltoluene-2,5-diamine HCl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sample Pretreatment: | Standards: Most of the 32 analytes were prepared at a concentration of 5mg/mL using a mixed solution of methanol and 2g/L sodium bisulfite (1:1 v/v). Some analytes could not be dissolved thoroughly in the solution mentioned above; therefore, their stock standard solution was prepared using other suitable solvents. Toluene-2,5-diamine and 2-chloro-p-phenylenediamine sulfate stock standard solution, both having a concentration of 5mg/mL, were prepared by 2g/L sodium bisulfite. The same concentration of toluene-3,4-diamine and 4-nitro-o-phenylenediamine solution was prepared by methanol. 2-Nitro-p-phenylenediamine was dissolved by ethanol to make the final concentration of 2.5mg/mL. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions: | Mobile Phase Ⅰ: A: 40mMPotassium phosphate monobasicbuffer (pH2.8) with 10mMsodium 1-octanesulfonate B: Acetonitrile/methanol=40:60 Gradient: 10%B hold 10min, 10 to 20%B in 10min, 20 to 30%B in 10min, 30 to 40%B in 10min, hold 4min, 40 to 60%B in 3min, hold 7min, 60 to 10%B in 0.5min,equilibrate at 10%B for 5.5min Mobile Phase Ⅱ: A: 40mMPotassium phosphate monobasic buffer (pH2.8) with 10mM sodium 1-octanesulfonate B: Acetonitrile Gradient: 10%B hold 13min, 10 to 20%B in 10min, 20 to 30%B in 10min, 30 to 10%B in 1min, equilibrate at 10%B for 6 min Flow Rate: 1.0 mL/min; Injection: 5µL; Temperature: 35 0C; Wavelength: 280nm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher: | Dikma Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword: | Hydroquinone, Resorcinol, 2-Methylresorcinol, 4-Amino-3-nitrophenol, p-Aminophenol, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-p- phenylenediamine sulfate, 6-Hydroxyindole, 4-Chlororesorcinol, 4-Amino-m-cresol, 4-Nitro-o-phenylenediamine, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | 32 banned and restricted chemicals can be separated by a reversedphase gradient elution procedure with easy control and high reproducibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromatogram of 21chemicals mixed solution (mobile phase I)
Chromatogram of 11 chemicals mixed solution (mobile phase II)
|
Contact Dikma:
USA
51 Massier Lane
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: 1-866-889-9072
Fax: 1-866-833-2653
Email: sale@dikmatech.com
Business hours: 9 AM - 5 PM PST
Canada
255 Shields Court, Unit A
Markham, ON L3R 8V2, Canada
Tel: 905-944-8066
Fax: 905-944-0181
Toll-Free:1-866-889-9072
Email: sales@dimaglass.com
Business hours: 9 AM - 5 PM EST
Asia / Pacific Area
Room 9, 5F., No.763 Wenlin Road,
Shilin District, Taipei City
111, Taiwan
Email: paulw@dikmatech.com